Services
Administration
Events OAC
External Links
Events OAC
Astro Chiacchiere!
UPCOMING
Date |
Speaker |
Title |
| 27/02/2025 | Marco Massa, Ignazio Cara ed Andrea Masala | Incontro con l'Associazione Astrofili Sardi: presente e futuro assieme |
PAST
Date |
Speaker |
Title |
| 30/01/2025 | Federica Govoni | Aggiornamenti riunione Collegio Direttori e novità 2025 |
| 19/09/2024 | Giovanni La Mura | Advanced tools for HPC developers from GPU-HACKATHON and ATPESC-2024 |
| 20/06/2024 | CUG-INAF | CUG in TOUR |
| 02/05/2024 | Ignazio Porceddu | Aggiornamenti su richieste e gestione di spesa |
| 19/01/2024 | Federica Govoni | Aggiornamenti riunione Collegio Direttori e novità 2024 |
| 04/10/2023 | Federica Govoni | Report riunione Collegio dei Direttori del 21 settembre 2023 |
| 06/07/2023 | Antonella Gasperini | Il Servizio Biblioteche Musei e Terza Missione dell’INAF |
| 22/02/2023 |
Andrea Possenti & Mariano Muscas |
Il nuovo cluster OAC: views & news |
| 17/01/2023 | Caterina Tiburzi | Vita di un'astronoma autistica -- un training di sopravvivenza post-apocalittica |
| 06/12/2022 | Marta Burgay | Che genere di astronomia? Statistiche a confronto dal CUG INAF |
| 27/09/2022 | Silvia Casu | Gerrei Astrofest: un progetto pilota |
| 12/10/2021 |
Alessandro Cabras & Gianmarco Angius |
|
| 23/03/2021 | Silvia Casu | Open up, sky! An astronomy education project in jail. |
| 04/02/2020 | Daniela Crimi | Buoni Pasto |
| 28/11/2019 | Julia Healy | Galaxies in cluster substructure |
| 26/11/2019 | Nicole Schneider | Fulbright, Machine Learning, and Anomaly Detection in Astronomy Data |
| 28/10/2019 | Emilio Molinari | Votazioni Raggruppamenti Nazionali e Consiglio di Struttura |
| 24/10/2019 | Silvia Casu | Inspiring Stars: l'astronomia per un mondo migliore |
| 08/10/2019 | Matteo Bachetti | Perfect timing - Of Fulbright, Caltech, Earthquakes, Kindergartens, Giant Sequoias, Satellites and Ultraluminous Pulsars |
| 25/07/2019 | Gianluca Casula | Studio delle proprietà polarimetriche di sistemi binari X in accrescimento con IXPE |
| 04/07/2019 | Matteo Trudu | An overview of the Karhunen-Loève Transform and its applicability in astronomy and space science |
| 07/03/2019 | Valentina Vacca | Observations of a nearby filament of galaxy clusters |
| 06/02/2019 | Leonardo Mureddu | Cronache dall'Era Spaziale |
| 22/01/2019 | Silvia Casu | Divulgazione e didattica ad OAC: bilancio attivita' 2018 e programmazione per il 2019 |
| 07/12/2018 | Emilio Molinari | Cronache da Monte Mario IV: concorsi, riconoscimenti, raggruppamenti |
| 03/10/2018 | Stefania Varano (INAF-IRA) | Representing the Universe. A hands-on challenge |
| 29/05/2018 | Emilio Molinari | Cronache da Monte Mario III: concorsi, seconda passata |
| 22/05/2018 | Antonio Poddighe | La migrazione da mailserver a Gmail |
| 14/05/2018 | Emilio Molinari | Cronache da Monte Mario II |
| 12/04/2018 | Sabrina Milia & Paolo Soletta | Prove generali di uno "spettacolo stellare"! |
| 27/03/2018 | Alberto Pellizzoni | Operazione Antenne Abbronzate: Studi di Fisica Solare e "Space Weather" con i Radio-Telescopi INAF |
| 22/03/2018 | Alessio Trois | OAC in orbita con IXPE! |
| 13/03/2018 | Andrea Melis | Search for ExtraTerrestrial Intelligence |
| 13/02/2018 | Gabriele Surcis | Where is my oculist? Who is my oculist?! |
| 06/02/2018 | Ignazio Porceddu | Attività di ricerca e < |
| 30/01/2018 | Emilio Molinari | Cronache da Monte Mario. I: loghi e piano di arruolamento |
| 23/01/2018 | Matteo Bachetti | No time for dead time - soluzione semplice per un problema complicato |
| 16/01/2018 | Carlo Migoni | Eating VLBI workshop 2017 |
| 14/12/2017 | Gabriele Surcis & Valentina Vacca |
Resoconto di un anno di Colloquia ed Astro Chiacchiere! |
| 21/11/2017 | Silvia Leurini | G351: a detailed study for (proto)cluster formation |
| 09/11/2017 | Marco Buttu | Domande e risposte sulla mia prossima avventura |
| 19/10/2017 | Sergio Poppi | URSI 2017: Report sulla General Assembly di Montreal |
| 09/10/2017 | Ignazio Porceddu | Procurement in OAC: non è solo roba per amministrativi |
| 05/10/2017 | Leonardo Mureddu | Un po' di storia ed un saluto |
| 26/09/2017 | Germano Bianchi | La Croce del Nord: nuovi upgrade e possibili futuri campi di applicazione |
| 19/09/2017 | Andrea Tarchi | Un simposio, un osservatorio, per non parlar del gattò |
| 28/06/2017 | Andrea Saba | Modadmin2016 - istruzioni per l'uso |
| 21/06/2017 | Gianni Alvito & Silvia Casu |
SRT Virtual Tour |
| 15/06/2017 | Giampaolo Serra | RFI Mitigation Project at the Italian Radio Telescopes |
| 23/05/2017 | Nicola Pintus | Un modello di Universo inflazionario risolvibile in maniera esatta |
| 10/05/2017 | Elisabetta Ladu |
Ricerca di maser dell'OH con i radiotelescopi di Effelsberg e Green Bank in galassie con emissione maser H2O |
| 03/05/2017 | Giambattista Aresu | 1D radiative transfer models as a tool to study habitability |
| 18/04/2017 | Paolo Soletta | La Matrice di Quadro Logico: come pensare e strutturare un progetto |
| 11/04/2017 | Renata Schirru | Buoni Pasto: come, quando e dove… |
| 06/04/2017 | Giacomo Mulas | Convenzione CINECA-INAF, istruzioni per l'uso |
| 17/03/2017 | Marta Burgay and Tonino Pisanu |
Presentazione preliminare sul lavoro di survey dei ricevitori |
| 28/02/2017 | Luca Schirru and Giacomo Muntoni |
Monitoraggio di Space Debris con il Sardinia Radio Telescope |
| 14/02/2017 | Sara Loru | Imaging spettrale ad alta risoluzione dei resti di supernova con i dati del Sardinia Radio Telescope |
| 10/02/2017 | Matteo Bachetti | Super Topolini nel cosmo - Le sorgenti X ultraluminose |
| 31/01/2017 | Andrea Saba | Storage e accesso ai dati osservativi di SRT |
| 24/01/2017 | Silvia Casu | Divulgazione e didattica in INAF e OAC |
| 05/12/2016 | Franco Buffa and Enrico Urru |
Progetti cluster top-down |